







| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Not Applicable
北海道 map
Please note: Higher shipping costs within Japan due to item location.
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
飛脚宅配便(佐川急便)

| 商 品 情 報 | ||
| 商品名 | r新品 BILSTEIN ビルシュタイン 5100 リフトアップ ショック 4本(1台分) | |
| 商品詳細 | 新品 BILSTEIN ビルシュタイン 5100 リフトアップ ショック 4本(1台分)です 取付車種 2009-2024 ランドクルーザー プラド 150系(リア エアサスモデルは不可です) フロントはコイル下部セット時に車高調整できますノーマル設定~2.5in(6.4㎝)まで4段階で高さ可能です 0in 0.87in(2.2㎝) 1.71in(4.4㎝) 2.56in(6.5㎝) リアは通常のストロークで対応は(ノーマル設定~2inアップまで対応ストロークです) この5100シリーズ当社でも装着済みです 性能・価格トータルでみても大変おすすめする商品です 国内では販売していないUSAモデルの商品です メーカーも実績のあるビルシュタインです 強化ガスショック 0~2.56in前後の設定お考えでノーマルでは少し物足りない人にはお勧めです メーカーのTRDパッケージの物と比較すると少し硬い感じがします(個人主観です)当社もよく取り付ける商品です 見た目・性能・価格・自信もっておススメできる商品です 取付交換作業は通常のサスペンション交換と同じです コイルは基本ノーマルご使用ください(交換時スプリングコンプレッサーがあると安全です) よろしくおねがいします BILSTEIN HOW TO VIDEO説明ビデオ |
|
| 得意分野 | 特にUSA販売の逆輸入車のパーツリスト全て当社にありますので 純正パーツ類は図面でお知らせできますよ 事故保険・パーツに困ったらご連絡ください | |
| 商品交換 |
|
|
|
||||||
| ||||||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | ラスト 新品 2009-2024 ランドクルーザー ランクル プラド PRADO 150 BILSTEIN5100 ビルシュタイン5100 リフトアップ 車高調 ショック 1台 |
| Notes: | |