









| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Applicable (10% of item price)
長野県 上田市 map
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer


| ◇商品名◇ | g790 トミックス カトー JR 国鉄 EF66 ブルートレイン 牽引機 計6両 M車 電気機関車 走行動作確認済み | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇商品情報◇ | 当店の商品をご覧いただきありがとうございます!! トミックス カトー JR 国鉄 EF66 ブルートレイン 牽引機 計6両 M車 電気機関車 走行動作確認済み 6両中4両は前後ライトの点灯、前後走行動作は行えました 2両に不備があります。1両は不動、1両は走行はしますがライトが片側点灯しません 経年相応の小傷薄汚れなどはございます 専門的な知見はありませんので動作については短時間の前後走行の確認のみです。 細かなパーツなどが多いため現状でのお譲りとなります。 車両によってはパンタグラフ、連結カプラーの交換や銘板、パーツ欠品の有無があるかもしれませんので画像現物を優先として画像よりご確認の上でご検討ください。 他にもNゲージ関連の商品や車両を多数出品しており、車両の同梱対応も可能ですので是非ご一緒にご検討ください。 付属、種類、状態などは画像が全てとなりますので画像よりご確認、ご判断くださいませ。 ※目視チェックをしていますが、表記漏れや見落としや細かな擦れ・薄汚れなどがある場合もございますので予め画像をご確認の上でご入札をお願いいたします。 商品のトップ画像端に写っている茶筅はサイズ比較用の備品ですので付属はしません | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇店頭受取◇ | 落札後、直接店舗に受け取りに来られる方は購入手続き画面より、配送方法 変更を選択し(ハッセン店頭受取)を選択しご決済お願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇送 料◇ | 佐川急便(税込/円)
複数落札の方は送料が変更になる場合がございます。落札後、オーダーフォームご入力前にメッセージよりお問い合わせください。※沖縄県、離島の方はゆうパック着払いにて発送致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇注意事項◇ | ※落札後48時間以内にオーダーフォームのご入力をお願い致します。 ※当店では評価は入金確認時に一律でお入れしていますので予めご承知ください。 ※当店では商品保証などはお付けできませんので予めご理解ください。 ※商品説明や画像に無い著しい破損や不備不動、などの問題がございましたら商品到着後3日以内にご連絡ください。当店責任による不備につきましては迅速に返金返品対応を行いま す。 ※すり替え、抜き取り防止のため商品到着後3日を過ぎましたら対応いたしかねますので予めご承知ください。 ※ご不明な点は御質問頂ければ分かる範囲でお答えいたします。 ※新品・未使用・極上品なども一度は人手に渡ったものとお考えの上で、文章や画像でご確認・ご納得の上でご入札をお願いいたします。 ※ご覧のモニターやブラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合い等が若干異なる場合がございますことをご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | g790 トミックス カトー JR 国鉄 EF66 ブルートレイン 牽引機 計6両 M車 電気機関車 走行動作確認済み Nゲージ 鉄道模型 |
| Notes: | |