





| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Not Applicable
石川県 map
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
ゆうパケットポストmini 匿名賣家
タイトル | 2.5インチサイズ CF-IDE変換カード CF2枚挿しタイプ 在庫処分品 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | CF IDE変換カード | |||
| 製造メーカー | Stratos Technolgy | |||
| 製造国(メーカー国) | 日本 | |||
| 製造年(推定の場合あり) | 2009年頃 | |||
| 製造シリアル | 不明 | |||
| 製品構成(付属品等) | カード本体、 簡易説明書(1枚挿しのものです) | |||
| 担当者からのコメント | Stratos Technology製のCF-IDE変換カードです。Master, Slaveの設定で、合計2枚のCFを挿すことができます。2.5インチIDEサイズなので、各種旧式のノートブックに適応できます。 Master, Slaveで1枚づつの設定で固定されていますので、PowerBook G4やNEC PC-9801ノートなどのMasterのみしか認識しないパソコンでは、1枚しか挿せません。 SATA, SCSIの規格に対応しません。 新品、弊社デッドストック品です。弊社工場はヴィンテージ製品用の部品の開発、販売を終了しているので、在庫品限りです。 割とたくさん在庫があるので、10個以上の数が必要な方は質問欄に必要な数をお問い合わせください。必要な数をまとまて当オークションに出品いたします。 外形寸法:W70 X D100 X H9.5 mm(CFカード、MicroDriveを含まない) | |||
| 特記事項 | 液晶本体、簡易マニュアルが付属します。簡易マニュアルは1枚挿しのものなので、参考にしてください。ほぼ設定は固定で、機能の変更はできません。 UltraDMA, PIO-4の対応です。CFから各OSで起動可能です。どのくらいの容量まで対応するのかはハードウエアやOSの種類に依存します。 いかなる理由によらず、返品はできません。 情報はネット、AI検索の情報が含まれます。必ず性格とは限りません。各自で情報は検証ください。 ゆうパケットmini(落札者様送料負担)でお送りします。 | |||
| 総合評価 | +2 | ジャンク← →新品同様 | ||
| 外観レベル | +3 | 傷汚れ等← →良好 | ||
| 演奏/操作のしやすさ | +1 | 専門家向き← →良好 | ||
| オリジナル度 | +3 | 改造/社外品使用← →オリジナル状態 | ||
| *評価は担当者の主観が反映されています。 | ||||
ゆうパケットminiで発送 | ゆうパケットmini 落札者様送料負担 | |||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | 2.5インチサイズ CF-IDE変換カード CF2枚挿しタイプ 在庫処分品 |
| Notes: | |