









| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Applicable (10% of item price)
北海道 石狩市 map
Please note: Higher shipping costs within Japan due to item location.
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 200825501279900 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | |||
| 部品区分 | 部品マイナー | 管理品番 | 193 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 問題なく使用していました。画像にあるものが全てです。 中古品の為、若干の小傷や汚れが見受けられます。他、シフトノブ(若干のベタツキ/爪跡/剥げ)があります。画像でご確認ください。 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ジェミニ | 車台番号 | JT600-7112296 | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| 通称型式 | カラー | ピュアホワイト | アクスルNo | ||
| 認定型式 | Q-JT600 | カラーNo | 811 | 走行距離 | |
| 年式 | 1987年9月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|
| |
| 注意事項 |
|---|
| 注意事項 ■商品タイトル、商品説明欄に個人宅様配送不可、営業所止め可の記載のある商品の配送については『日・祝祭日』・『時間帯指定』の配達は出来ません。 法人様宛てでの発送、若しくは運送会社営業所止めでの発送とさせていただきます。 ■ 評価がマイナスの方の入札は制限させて頂きます。 . . ■ 領収書発行とお支払い等について 領収書発行をご希望のお客様は落札後『備考欄』へ『領収書発行』の旨をお知らせ頂くとともに、お支払方法を銀行振込にてご選択頂きお支払い手続きをお願いいたします。 ※領収書の宛名とお振込名は同一のお名前で御願い致します。 ※その他のお支払方法の場合、落札者様名の『納品書』発行のみのご対応となります。 . . ■ 連絡・お支払い手続きがない場合のキャンセルについて 落札後7日以内に連絡・お支払い手続きがない場合は、落札者様のご都合によるキャンセルとさせて頂きます。 ご落札から3日程度(土日祝祭日・休業日を除く)が経過しても当店からご案内メール・取引メッセージがない場合、何らかのエラーにより届いていない可能性があります。お手数をお掛けいたしますが、電話等の別の方法でご連絡を頂きます様お願いいたします。 . . ■ 売り切れについて 在庫状況は随時更新しておりますが、入れ違いで売り切れになってしまう事があります。 その際は何卒ご容赦頂きます様お願い申し上げます。 . . ■ 商品の直接お渡しについて 直接でのお渡しは出来ませんので予めご了承ください。 . . ■ 商品の返品について 商品の不具合による場合のみ返品・返金にて対応させて頂きます。 商品到着後7日以内のご連絡に限り不具合商品の返品とお支払合計金額の返金の対応をさせて頂きます。 不具合商品を弊社で確認後、お支払い頂きました商品代金+送料をお客様ご指定の口座へ返金させて頂きます。 ※返送送料は弊社が負担致します(商品不具合の返品のみ) 商品タイトル・商品説明に『ジャンク』『動作未確認』とある商品は返品はお受け出来かねます。 |
| 送料 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 1300 | |||||||||||||||
| 青森 1800 | |||||||||||||||
| 秋田 1800 | 岩手 1800 | ||||||||||||||
| 石川 2000 | 山形 1800 | 宮城 1800 | |||||||||||||
| 富山 2000 | 新潟 2000 | 福島 1800 | |||||||||||||
| 福井 2000 | 岐阜 2000 | 長野 2000 | 群馬 2000 | 栃木 2000 | 茨城 2000 | ||||||||||
| 山口 3000 | 島根 3000 | 鳥取 3000 | 兵庫 3000 | 京都 3000 | 滋賀 3000 | 埼玉 2000 | |||||||||
| 長崎 3000 | 佐賀 | 福岡 3000 | 広島 3000 | 岡山 3000 | 大阪 3000 | 奈良 3000 | 三重 2000 | 愛知 2000 | 静岡 2000 | 山梨 2000 | 東京 2000 | 千葉 2000 | |||
| 熊本 3000 | 大分 3000 | 和歌山 3000 | 神奈川 2000 | ||||||||||||
| 宮崎 3000 | 愛媛 3000 | 香川 3000 | |||||||||||||
| 鹿児島 3000 | 高知 3000 | 徳島 3000 | |||||||||||||
| 沖縄 3000 | |||||||||||||||
| 送料について |
|---|
| ※掲載送料は税別表記となっております。お支払時には消費税が加算されます。※ ※レターパックプラス発送の場合は全国一律:520円(消費税込み)が表示されます。 |

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | ジェミニ Q-JT600 純正 センターコンソール 希少 レア (JT150/JT190/シフトパネル/インストルメントパネル/インパネ/内装 |
| Notes: | |