








| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Not Applicable
長崎県 map
Please note: Higher shipping costs within Japan due to item location.
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
カンガルー便(西濃運輸)
車名 | ホンダ N-BOX カスタム | 型式 | DBA-JF1 | ||||
グレード | G Aパッケージ | E/G型式 | S07A-DE | 排気量 | 660㏄ | ||
フレームNo. | 1444*** | キロ数 | 120815㎞ | ミッション | CVT | ||
年式 | 平成 26 年 | 6 月 | 期 | 駆動方式 | FF | 型 17075 | 類 0038 |
ボディーカラー | NH737M | ポリッシュドメタルメタリック | トリムNo. | A | 自社管理№ | 3D-20 | |
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 中部北陸 | 関西 | 四国 | 中国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 新潟県 長野県 | 石川県 富山県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
A | 4200 | 3800 | 3800 | 3500 | 3200 | 2800 | 2600 | 2300 | 2000 | ※ |
B | 5500 | 5000 | 5000 | 4600 | 4200 | 3600 | 3300 | 2800 | 2500 | ※ |
C | 7000 | 6000 | 6000 | 5500 | 4800 | 4300 | 3800 | 3300 | 3000 | ※ |
D | 8500 | 7500 | 7500 | 6800 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | ※ |
E | 11800 | 9800 | 9800 | 8800 | 7800 | 6800 | 6200 | 5600 | 5200 | ※ |
F | 16800 | 14800 | 14800 | 12500 | 10000 | 9000 | 8000 | 7200 | 6500 | ※ |

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | ホンダ N-BOX カスタム JF1 CVT リア バンパー カラー№ NH737M ポリッシュドメタルメタリック 長4672 |
| Notes: | |