








| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Applicable (10% of item price)
福岡県 map
Please note: Higher shipping costs within Japan due to item location.
Free shipping
Most sellers only provide free non-home delivery. In order to avoid the loss of goods, sellers will be asked to use the tracking number for delivery, which will incur additional fees.
Paid by Buyer
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【超希少サイズ】エリートマックス 16.5インチ 9.75J -27.6 139.7 6H ランクル プラド サファリ リフトアップ クロカン Epsilon Japan | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | A36739-898KT-KT | ||||||||
| 【コード】 | 212802170927 | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 超希少品 深リム・マイナスオフセット 倉庫保管品 Epsilon Japan エリートマックス 16.5×9.75J -27.6 PCD139.7/6H リム深度:約11cm ランクル70前期や80、プラドなどのリフトアップ用に是非いかがでしょうか。 別途、お好みのタイヤとのセット販売も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 ※センターキャップは付属しません。 | ||||||||
| 【適合車種】 | [トヨタ]ランドクルーザー(80までの6穴モデル) ランドクルーザープラド サーフ [ニッサン]サファリ 等にいかがでしょうか。 ※チューナーサイズのため、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございます。マッチングに関しましてはお客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | Epsilon Japan | ||||||||
| 【フロント】 | 9.75J×16.5 -27.6 | ||||||||
| 【リア】 | 9.75J×16.5 -27.6 | ||||||||
| 【PCD】 | 139.7mm | ||||||||
| 【穴数】 | 6穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 110.0mm | ||||||||
| 【カラー】 | ガンメタ | ||||||||
| 【備考】 | エリートマックス 裏面に使用に伴うダストの固着や腐食等があります。 その他使用感はありますが、深くえぐれたような傷などは見られません。 タイヤ組み込み後は問題なくお使いいただけるかと思います。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクC】:使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | 【超希少サイズ】エリートマックス 16.5インチ 9.75J -27.6 139.7 6H ランクル プラド サファリ リフトアップ クロカン Epsilon Japan |
| Notes: | |