




| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Not Applicable
富山県 map
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
宅急便(ヤマト運輸)
| 商品説明 | AYC タンク |
| 梱包サイズ | 【D】 |
| 車体情報 | |||||
| メーカー | MITSUBISHI | 車種 | LANCER | ||
| 型式 | GF-CP9A | グレード | GSR EVOLUTION 6 Ⅵ | ||
| 年式 |
1999
|
走行距離 | 253120㎞ | ||
| カラーコード | X08 | トリムコード | |||
| エンジン型式 | 4G63 | シフト | 5MT W5M5 | ||
| 他の部品 | H11 三菱 ランサーエボリューションⅥ ランエボ6 GSR CP9A |
| 運賃一覧表(元払い時) | ||||||||||||
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
| A | 600 | |||||||||||
| B | 900 | |||||||||||
| C | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| D | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| E | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| F | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| G | 4000 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 |
| H | 8300 | 6500 | 6000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 | 26500 |
| I | 11000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | 8000 | 36500 |
| J | 14000 | 10000 | 9000 | 8500 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | 9500 | 46000 |
| K | ※ 大型商品の送料については、お客様ご自身でご確認いただくようお願い申し上げます。送料は高額になる可能性がございますので、あらかじめ西濃運輸にご確認ください。なお、弊社では配送費用に関する責任を負いかねますので、ご了承ください。 ※ | |||||||||||
| ※単位:円(税込) |
| 商品状態 | |
|
| 発送詳細 | |
|
| 注意事項 | |
|

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | [AK-0033072][K2] H11 三菱 ランサーエボリューションⅥ ランエボ6 GSR CP9A 『 AYC タンク 』 628058 |
| Notes: | |