









| Japanese cross-border products shipped directly from Japanese seller. |
Applicable (10% of item price)
神奈川県 map
Paid by Buyer (Please refer to the item description for combined shipping availability. )
Paid by Buyer
| 2026 PRGR プロギア RS MAX Duo DRIVER 日本正規品 | |||
| ロフト | 9.0度(可変式±0.75) | シャフト | DIAMANA for PRGR |
| 長さ | 45.5 | フレックス | M40(SR) |
| 体積 / ライ角(可変式) | 460cc / 58.0°(+1.5) | グリップ | 純正 口径59・50g バックラインなし |
| バランス | 約D1.5 | 重量 | 約302g |
| RS Duo MAX ドライバーシリーズ最大級の寛容性でまっすぐ飛ばせる。直進性を保ちながらも長すぎない、深すぎない、スクエアインパクトしやすい重心設計。 ●4層複合構造DUOフェース:10層のカーボンシートを成形した炭素繊維強化プラスチック(CFRP)。表面をブラスト処理することにより親水性、スコアラインを設けることで排水性を高め、ウェットコンディションでもスピン量が安定。 ●SOFT Duo インナー:チタン、カーボンの性能を最大限に活かしながら高精度に結合 ナイロンメッシュ:中間層の厚さを均一に保つための網目状の極薄軽量のキャリア(支持体)特殊弾性接着剤:様々な環境下や時間を経ても弾性を保持でき、インパクト時のエネルギーロスが 少ない構造物用の特殊接着剤。 ●コア 極薄高反発チタン:PRGR史上最大の高初速性能&高初速エリア 高初速エリア拡大に効果のあるnablaフェースを薄肉化して進化。24年モデルに比べて平均7%、最厚部は16%薄肉化。 ●ダブルインパクト効果:理想の配列が生み出す、W(ダブル)インパクト効果でRS史上最高のボール初速と未体験の超打感を実現。 ●オールコンディションで戦えるRS:ボールにコンタクトするカーボンフェース表面インパクトエリアには、スコアライン&ショットブラストを施した。・ドライコンディション→低スピン性能で強弾道の飛びを実現・ウェットコンディション→雨の日でも安定したスピン性能とコントロール性能を実現 ●弾道コントロールシステム「X(クロス)カートリッジ」について:弾道コントロールシステム「X(クロス)カートリッジ」を搭載しています。ロフト・ライ可変機構により、弾道をコントロールし、シーズン、コース、コンディションに合わせた弾道調整を行うことができます。また、ウェイトを変更する事で、クラブバランスの変更が可能になります。ロフト角・ライ角を変更することで、弾道をコントロールできます。 ●DIAMANA FOR PRGR:先端剛性を下げることで、つかまりを良くし軽快に振り抜ける。シャフト重量:50g(S)、46g(SR)、43g(R) ●素材:フェース:チタン(TP2)、カーボン(CFRP) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:8g(ステンレス/SUS630)、3g(チタン/Ti-6Al-4V) ●製法:フェース:CNC加工(チタン)、プレス成型(カーボン) ボディ:真空精密鋳造 オリジナルヘッドカバー付き。日本正規品。 ※スリーブ構造が異なる為、RS Duo ヘッドに2023年以前のRS スリーブは装着できません。 ※ クラブ長さ:R&A/USGA 60度法に基づく計測値 ※トルクレンチは付属しません。 | |||

This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 820円 |
| ≤ 80cm | 1,130円 |
| ≤ 100cm | 1,450円 |
| ≤ 120cm | 1,770円 |
| ≤ 140cm | 2,120円 |
| ≤ 160cm | 2,450円 |
| ≤ 170cm | 3,000円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 880円 |
| ≤ 80cm | 1,200円 |
| ≤ 100cm | 1,500円 |
| ≤ 120cm | 1,830円 |
| ≤ 140cm | 2,170円 |
| ≤ 160cm | 2,500円 |
| ≤ 170cm | 3,070円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 990円 |
| ≤ 80cm | 1,310円 |
| ≤ 100cm | 1,620円 |
| ≤ 120cm | 1,940円 |
| ≤ 140cm | 2,300円 |
| ≤ 160cm | 2,610円 |
| ≤ 170cm | 3,750円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,150円 |
| ≤ 80cm | 1,440円 |
| ≤ 100cm | 1,780円 |
| ≤ 120cm | 2,080円 |
| ≤ 140cm | 2,440円 |
| ≤ 160cm | 2,750円 |
| ≤ 170cm | 3,890円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,410円 |
| ≤ 80cm | 1,710円 |
| ≤ 100cm | 2,020円 |
| ≤ 120cm | 2,340円 |
| ≤ 140cm | 2,680円 |
| ≤ 160cm | 3,010円 |
| ≤ 170cm | 4,140円 |
| Package Size (L + W + H Total) | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 60cm | 1,450円 |
| ≤ 80cm | 1,810円 |
| ≤ 100cm | 2,160円 |
| ≤ 120cm | 2,490円 |
| ≤ 140cm | 2,860円 |
| ≤ 160cm | 3,180円 |
| ≤ 170cm | 4,350円 |
Please note: Oversized items may incur additional shipping costs.
This is a reference for Japan domestic shipping. Please refer to the product description for actual shipping method. Final delivery method is based on the seller.
Note: Mail delivery has no tracking number.
| Weight | Shipping Fee |
|---|---|
| ≤ 50g | 140円 |
| ≤ 100g | 180円 |
| ≤ 150g | 270円 |
| ≤ 250g | 320円 |
| ≤ 500g | 510円 |
| ≤ 1kg | 750円 |
Non-standard-size mail(定形外郵便物)
This shipping method is only available for items within the following size and weight limits: maximum length 34 cm, width 25 cm, height 3 cm, and weight up to 1 kg. Items exceeding these limits cannot be shipped using this method.
| Product name: | ■新品!2026 プロギア PRGR RS MAX Duo ドライバー 9.0 DIAMANA FOR PRGR M40 SR 日本正規品 |
| Notes: | |